中航证券欢迎您
    
 
信息检索
 
·关于我公司行情交易系统更名的公告    ·关于提醒广大投资者防范网络非法证券活动的公告    ·关于警惕假冒中航证券网站进行诈骗的公告    ·关于介绍上交所投资者教育内容的通知    ·关于开展客户风险承受能力调查的通知    ·证券账户安全温馨提示    ·关于对至诚版网上交易系统升级的公告    
  当前位置:首页> 财经资讯> 新闻
 
7月以来公布增发预案的上市公司
 
信息来源:港澳资讯 日期:2010-07-14 作者:[ -- ] 字体:[][][]
        代码 名称 增发价格 预案价下限 预计增发 预计募资 预案公告日
        数量(万股) (亿元)
        600391 成发科技15.35 7000.00 10.75 2010-7-13
        600185 格力地产7.94 20000.00 15.88 2010-7-13
        000802 北京旅游 10.75 10.75 5000.00 5.38 2010-7-13
        000652 泰达股份6.89 16690.00 11.50 2010-7-13
        000669 领先科技 12.3817771.00 22.00 2010-7-13
        600278 东方创业 12.208172.44 9.97 2010-7-13
        000601 韶能股份4.05 15500.00 6.28 2010-7-13
        600640 中卫国脉 11.0213753.93 15.16 2010-7-9
        002068 黑猫股份9.16 7000.00 6.41 2010-7-9
        600487 亨通光电 14.174025.23 5.70 2010-7-9
        000785 武汉中商 8.27 8.27 4171.70 3.45 2010-7-9
        600372 *ST昌河 7.5933628.40 25.52 2010-7-7
        002190 成飞集成9.70 10600.00 10.28 2010-7-6
        000558 莱茵置业6.76 12500.00 8.45 2010-7-3
        002133 广宇集团5.71 12500.00 7.14 2010-7-3
        600522 中天科技8000.002010-7-1
        002118 紫鑫药业11.29 9000.00 10.16 2010-7-1
        
 
营业部之窗    招聘信息    网站导航    免责条款    联系我们    友情链接
版权所有 © 2009-2010中航证券有限公司  |   粤ICP备06022799号