中航证券欢迎您
    
 
信息检索
 
中航特色产品 VIP服务 专家在线 报告导播 短信定制 邮件定制 IB业务
  当前位置:首页> 产品服务> 中航特色产品> 基金超市> 基金拆分
基金动态
基金投资分析
基金统计
基金公告
基金知识
基金超市
精选基金
热销基金
我关注的基金
风险适合基金
基金风险评级
基金销售人员公示
基金拆分

基金简称
基金代码 拆分前一日净值 拆分日期 拆分比例 拆分方式
基金类型
添利A  164207  1.0098  11-06-02  1.0098  份额拆分  契约型开放式基金 
基金裕泽  184705  1.0210  11-06-01  1.0212  份额转换  契约型封闭式基金 
添利A  164207  1.0080  11-03-02  1.0080  契约型开放式基金 
消费80ETF  510150  1.0010  11-02-11  0.3296  份额折算  交易所交易基金 
小康ETF  510160  10-10-15  2.4879  份额折算  契约型开放式基金 
瑞和远见  150009  0.9570  10-10-13  0.9572  份额折算  契约型开放式基金 
民企ETF  510070  1.0710  10-10-13  0.8571  份额折算  交易所交易基金 
瑞和小康  150008  0.9570  10-10-13  0.9572  份额折算  契约型开放式基金 
瑞和300  161207  0.9570  10-10-13  0.9572  份额折算  契约型开放式基金 
责任ETF  510090  0.9980  10-07-09  1.1930  份额折算  交易所交易基金 
页次:1/6页 共55行 首页 下一页 尾页 转到   页
营业部之窗    招聘信息    网站导航    免责条款    联系我们    友情链接
版权所有 © 2009-2010中航证券有限公司  |   粤ICP备06022799号