中航证券欢迎您
    
 
信息检索
 
中航特色产品 VIP服务 专家在线 报告导播 短信定制 邮件定制
  当前位置:首页> 产品服务> 中航特色产品> 基金超市> 基金拆分
基金动态
基金投资分析
基金统计
基金公告
基金知识
基金超市
精选基金
热销基金
我关注的基金
风险适合基金
基金风险评级
基金销售人员公示
基金拆分

基金简称
基金代码 拆分前一日净值 拆分日期 拆分比例 拆分方式
基金类型
责任ETF  510090  0.9980  10-07-09  1.1930  份额折算  交易所交易基金 
责任ETF  510090  0.9980  10-07-09  1.1930  份额折算  交易所交易基金 
万家公用  161903  1.7741  08-03-03  1.7741  基金份额拆分  上市型开放式基金 
基金融鑫  184719  2.1923  08-02-04  2.1923  基金份额转换  契约型封闭式基金 
基金景阳  500007  3.9790  08-01-17  3.9790  份额拆分  契约型封闭式基金 
易基科讯  110029  2.8252  08-01-04  2.8252  份额拆分  契约型开放式基金 
新华分红  519087  1.6086  08-01-03  1.6086  份额拆分  契约型开放式基金 
基金兴安  184718  1823143906.7600  07-12-19  3.6463  基金份额拆分  契约型封闭式基金 
基金隆元  184710  3.8512  07-12-04  3.8512  份额折算  契约型封闭式基金 
万家债券  161902  1.0685  07-11-21  1.0687  基金份额拆分  契约型开放式基金 
页次:1/5页 共43行 首页 下一页 尾页 转到   页
营业部之窗    招聘信息    网站导航    免责条款    联系我们    友情链接
版权所有 © 2009-2010中航证券有限公司  |   粤ICP备06022799号