中航证券欢迎您
    
 
信息检索
 
中航特色产品 VIP服务 专家在线 报告导播 短信定制 邮件定制
  当前位置:首页> 产品服务> 中航特色产品> 基金超市> 基金净值
基金动态
基金投资分析
基金统计
基金公告
基金知识
基金超市
精选基金
热销基金
我关注的基金
风险适合基金
基金风险评级
基金销售人员公示
基金净值表

时间:2010-07-30
基金简称
基金代码 基金公司 单位净值
累计净值
华夏大盘  000011  华夏基金管理有限公司  9.9780  10.4580 
嘉实增长  070002  嘉实基金管理有限公司  4.4960  5.0870 
泰达精选  162204  泰达宏利基金管理有限公司  4.4135  4.6335 
基金隆元  184710  南方基金管理有限公司  4.2306  4.4306 
基金兴安  184718  华夏基金管理有限公司  3.9661  4.4531 
嘉实服务  070006  嘉实基金管理有限公司  3.7690  4.1390 
基金景阳  500007  大成基金管理有限公司  3.7319  4.7759 
基金融鑫  184719  国投瑞银基金管理有限公司  3.6995  4.4823 
易基策略  110002  易方达基金管理有限公司  3.6220  4.4520 
深100ETF  159901  易方达基金管理有限公司  3.4770  3.4150 
页次:1/67页 共667行 首页 下一页 尾页 转到   页
营业部之窗    招聘信息    网站导航    免责条款    联系我们    友情链接
版权所有 © 2009-2010中航证券有限公司  |   粤ICP备06022799号