中航证券欢迎您
    
 
信息检索
 
中航特色产品 VIP服务 专家在线 报告导播 短信定制 邮件定制 IB业务
  当前位置:首页> 产品服务> 中航特色产品> 基金超市> 收益排行
基金动态
基金投资分析
基金统计
基金公告
基金知识
基金超市
精选基金
热销基金
我关注的基金
风险适合基金
基金风险评级
基金销售人员公示
收益排行表

时间:2012-02-07
基金简称
基金代码 基金公司 单位净值 累计净值 万份单位收益
年收益率
泰达宏利货币 162206 泰达宏利基金管理有限公司 1.0000 1.0000 11.1416 9.7280%
长城货币 200003 长城基金管理有限公司 1.0000 1.0000 2.5033 7.6860%
益民货币 560001 益民基金管理有限公司 1.0000 1.0000 9.5349 6.6380%
工银货币 482002 工银瑞信基金管理有限公司 1.0000 1.0000 2.3381 6.1080%
万家货币 519508 万家基金管理有限公司 1.0000 1.0000 1.2923 5.9240%
华富货币 410002 华富基金管理有限公司 1.0000 1.0000 3.3593 5.7210%
兴全货币 340005 兴业全球基金管理有限公司 1.0000 1.0000 3.4063 5.6120%
中信货币 288101 华夏基金管理有限公司 1.0000 1.0000 1.2867 5.4360%
南方现金增利A 202301 南方基金管理有限公司 1.0000 1.0000 1.3252 5.4080%
招商现金A 217004 招商基金管理有限公司 1.0000 1.0000 1.3492 5.4020%
页次:1/102页 共1011行 首页 下一页 尾页 转到   页
营业部之窗    招聘信息    网站导航    免责条款    联系我们    友情链接
版权所有 © 2009-2010中航证券有限公司  |   粤ICP备06022799号