中航证券欢迎您
    
 
信息检索
 
中航特色产品 VIP服务 专家在线 报告导播 短信定制 邮件定制
  当前位置:首页> 产品服务> 中航特色产品> 基金超市> 收益排行
基金动态
基金投资分析
基金统计
基金公告
基金知识
基金超市
精选基金
热销基金
我关注的基金
风险适合基金
基金风险评级
基金销售人员公示
收益排行表

时间:2010-07-30
基金简称
基金代码 基金公司 单位净值 累计净值 万份单位收益
年收益率
招商现金 217004 招商基金管理有限公司 1.0000 1.0000 1.5526 6.3780%
大摩货币 163303 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 1.0000 1.0000 1.8177 4.7350%
长盛货币 080011 长盛基金管理有限公司 1.0000 1.0000 1.1630 3.5560%
诺安货币 320002 诺安基金管理有限公司 1.0000 1.0000 0.4422 2.9640%
华富货币 410002 华富基金管理有限公司 1.0000 1.0000 0.5868 2.9400%
中银货币 163802 中银基金管理有限公司 1.0000 1.0000 0.5349 2.7960%
易基货币 110006 易方达基金管理有限公司 1.0000 1.0000 1.6368 2.6310%
国泰货币 020007 国泰基金管理有限公司 1.0000 1.0000 0.4394 2.4090%
光大货币 360003 光大保德信基金管理有限公司 1.0000 1.0000 2.6743 2.3540%
添富货币 519518 汇添富基金管理有限公司 1.0000 1.0000 0.3672 2.3530%
页次:1/67页 共667行 首页 下一页 尾页 转到   页
营业部之窗    招聘信息    网站导航    免责条款    联系我们    友情链接
版权所有 © 2009-2010中航证券有限公司  |   粤ICP备06022799号