中航证券欢迎您
    
 
信息检索
 
中航特色产品 VIP服务 专家在线 报告导播 短信定制 邮件定制 IB业务
  当前位置:首页> 产品服务> 中航特色产品> 基金超市> 收益排行
基金动态
基金投资分析
基金统计
基金公告
基金知识
基金超市
精选基金
热销基金
我关注的基金
风险适合基金
基金风险评级
基金销售人员公示
收益排行表

时间:2012-02-10
基金简称
基金代码 基金公司 单位净值 累计净值 万份单位收益
年收益率
泰达宏利货币 162206 泰达宏利基金管理有限公司 1.0000 1.0000 0.7752 9.2320%
宝盈货币A 213009 宝盈基金管理有限公司 1.0000 1.0000 1.3363 8.0790%
中银货币 163802 中银基金管理有限公司 1.0000 1.0000 1.3190 7.5830%
天治货币 350004 天治基金管理有限公司 1.0000 1.0000 1.0477 6.8760%
工银货币 482002 工银瑞信基金管理有限公司 1.0000 1.0000 3.4197 6.8160%
大摩货币 163303 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 1.0000 1.0000 3.6998 6.6790%
益民货币 560001 益民基金管理有限公司 1.0000 1.0000 0.9110 6.6370%
添富货币 519518 汇添富基金管理有限公司 1.0000 1.0000 4.8272 6.3850%
华富货币 410002 华富基金管理有限公司 1.0000 1.0000 1.2561 6.1790%
华宝货币A 240006 华宝兴业基金管理有限公司 1.0000 1.0000 1.2191 5.7310%
页次:1/101页 共1010行 首页 下一页 尾页 转到   页
营业部之窗    招聘信息    网站导航    免责条款    联系我们    友情链接
版权所有 © 2009-2010中航证券有限公司  |   粤ICP备06022799号